联系方式
联系人:李经理
手机:13103182287
电话:0318-2669818
传真:0318-2669818
Q Q:332599995
邮箱:cwillow@163.com
网址:www.tianshengcai.com
地址:衡水市桃城区中华北大街
手机:13103182287
电话:0318-2669818
传真:0318-2669818
Q Q:332599995
邮箱:cwillow@163.com
网址:www.tianshengcai.com
地址:衡水市桃城区中华北大街
6寸减震脚轮是如何分类的-2
作者:衡水天生才五金产品有限公司 来源:www.tianshengcai.com 发表时间:2015-8-9 浏览:
171
次 百度一下
6寸减震脚轮是如何分类的-2
脚轮材质
性能特点 | 塑料 | 钢铁 | 橡胶 | S型人造胶 | ||||
承载(KG) | 27~502 | 31~1905 | 31~408 | 100~1400 | 181~2040 | 270~450 | 55~502 | 60~100 |
适用温度(℃) | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~85 | -43~126 | -43~180 | -43~85 | -43~85 |
轮硬度 | 65(±5)A | 55(±5)D | 65(±5)D | —— | —— | —— | 75(±5)A | 85(±5)A |
转动灵活性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 良 | 优 |
转动宁静 | 优 | 优 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 优 | 优 |
地板保护 | 优 | 优 | 一般 | 一般 | 差 | 良 | 优 | 优 |
无轮印 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 差 | 无 |
耐冲击 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 优 | 优 |
耐磨损 | 优 | 优 | 一般 | 良 | 优 | 优 | 优 | 优 |
防水性能 | 优 | 优 | 优 | 差 | 差 | 优 | 优 | 优 |
防化学品性能 | 优 | 优 | 优 | 良 | 良 | 优 | 差 | 优 |
上一篇:耐磨工业脚轮是如何分类的-1
下一篇:工业弹簧减震脚轮的兴起-1